序號 | 序號 | 項目類別 | 合同編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目 | 合同約定 | 主要完成人員 | 備注 |
1 | 20240101 | 院基本科研業務專項 | 桂農科2021YT169 | 廣西農科院科技成果海南試驗示范 | 廣西壯族自治區農業科學院科研基地管理處 | 梁任繁 | 2021年01月至2025年12月 | 梁任繁 符志新 周鵬 林旭 蘇義成 仇惠君 高忠奎 覃曉娟 | |
2 | 20240102 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM85 | 真菌毒素表面分子印跡聚合物的制備及其應用 | 廣西壯族自治區農業科學院農產品質量安全與檢測技術研究所 | 覃國新 | 2022年01月至2023年12月 | 覃國新 何潔 韋宇寧 王海軍 陳泳锨 周其峰 李慧玲 勞水兵 楊玉霞 羅麗紅 | |
3 | 20240103 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2019ZX10 | 一份玉米卷葉新材料的創制及卷葉基因初步定位 | 廣西壯族自治區農業科學院玉米研究所 | 楊萌 | 2019年01月至2021年12月 | 楊萌 田樹云 蘇月貴 文仁來 | |
4 | 20240104 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM18 | 玉米miR397的逆境響應表達分析、克隆及轉化 | 廣西壯族自治區農業科學院玉米研究所 | 弓雪 | 2022年01月至2023年12月 | 弓雪 盧生喬 陳坤 劉亞利 韋正乙 周錦國 蘇琪 覃宏宇 張述寬 | |
5 | 20240105 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2021JM95 | 薄皮辣椒不同果色機理研究及相關候選基因挖掘 | 廣西壯族自治區農業科學院蔬菜研究所 | 趙虎 | 2021年01月至2022年12月 | 趙虎 王萌 趙曾菁 龔明霞 吳星 王日升 | |
6 | 20240106 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2021JM20 | 青年拔尖人才項目 | 廣西壯族自治區農業科學院蔬菜研究所 | 馮誠誠 | 2021年01月至2022年12月 | 馮誠誠 黃如葵 梁家作 黃熊娟 陳小鳳 黃玉輝 琚茜茜 劉杏連 | |
7 | 20240107 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM31 | ‘桂百一號’百香果低溫生理響應機制研究 | 廣西壯族自治區農業科學院園藝研究所 | 蔡昭艷 | 2022年01月至2023年12月 | 董龍 施平麗 邱文武 方位寬 蘇偉強 黃章保 任惠 王小媚 | |
8 | 20240108 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM32 | 沃柑果實發育養分需求規律及優化施肥 | 廣西壯族自治區農業科學院園藝研究所 | 汪妮娜 | 2022年01月至2023年12月 | 汪妮娜 黃其椿 劉福平 王茜 廖惠紅 黃宏明 韋持章 蘇祖祥 黃燕曉 | |
9 | 20240109 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM12 | 甘蔗條螟標準化人工飼養技術研究 | 廣西壯族自治區農業科學院甘蔗研究所 | 魏吉利 | 2022年01月至2023年12月 | 魏吉利 黃誠華 潘雪紅 商顯坤 李素云 | |
10 | 20240110 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2021JM38 | 基于m6A甲基化修飾分析甘蔗河八王F1代響應白條病菌侵染的分子機制 | 廣西壯族自治區農業科學院甘蔗研究所 | 韋金菊 | 2021年01月至2022年12月 | 韋金菊 祝開 劉昔輝 李海碧 桂意云 經艷 周會 張榮華 黃冬梅 | |
11 | 20240111 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM35 | 豆卷葉螟脅迫下大豆基因組DNA甲基化分析 | 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 | 譚玉榮 | 2022年01月至2023年12月 | 譚玉榮 賴振光 蘇燕竹 曾維英 孫祖東 | |
12 | 20240112 | 院基本科研業務專項 | 桂農科2022YM34 | 桄榔種質資源收集、評價及其遺傳多樣性研究 | 廣西南亞熱帶農業科學研究所 | 蘭秀 | 2022年01月至2023年12月 | 蘭秀 楊海霞 韋婉羚 梁振華 李恒銳 黃珍玲 阮麗霞 陳會鮮 何文 李天元 蔡兆琴 | |
13 | 20240113 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM96 | 木薯分枝角度的QTL定位及其候選基因挖掘 | 廣西南亞熱帶農業科學研究所 | 陳會鮮 | 2022年01月至2023年12月 | 陳會鮮 李恒銳 楊海霞 梁振華 何文 黃珍玲 蘭秀 韋婉羚 農君鑫 | |
14 | 20240114 | 院基本科研業務專項 | 桂農科2022YM01 | “直播+再生稻”適宜品種篩選及高產高效栽培技術研究 | 廣西壯族自治區農業科學院水稻研究所 | 陳雷 | 2022年01月至2023年12月 | 陳雷 梁天鋒 唐茂艷 高國慶 張曉麗 呂榮華 陶偉 | |
15 | 20240115 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2022JM20 | 鮮食食用豆種質資源鑒定評價與創新利用 | 廣西壯族自治區農業科學院水稻研究所 | 羅高玲 | 2022年01月至2023年12月 | 羅高玲 陳燕華 唐建淮 | |
16 | 20240116 | 院基本科研業務專項 | 桂農科2020YM67 | 設施甜瓜施用EM微生物菌肥的效果研究 | 廣西壯族自治區農業科學院蔬菜研究所 | 陳寶玲 | 2020年01月至2021年12月 | 陳寶玲 張曼 周建輝 劉文君 范愛麗 黃鳳嬋 黃孫答 | |
17 | 20240117 | 院科技發展基金項目 | 2015JZ46 | 化學誘導水稻對褐飛虱的抗性及機制研究 | 廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所 | 李成 | 2015年01月至2020年12月 | 李成 黃鳳寬 吳碧球 黃所生 胡大星 | 院科技發展基金自選項目 |
18 | 20240118 | 院科技發展基金項目 | 2015JZ47 | 農藥對水稻和稻癭蚊的雙向效應 | 廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所 | 李成 | 2015年01月至2020年12月 | 李成 黃鳳寬 黃所生 吳碧球 胡大星 | 院科技發展基金自選項目 |
19 | 20240119 | 院科技發展基金項目 | 2015JZ44 | 廣西灰飛虱發生危害情況調查及防控技術研究 | 廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所 | 黃所生 | 2015年01月至2020年12月 | 黃所生 吳碧球 黃鳳寬 李成 胡大星 | 院科技發展基金自選項目 |
20 | 20240120 | 院科技發展基金項目 | 2015JZ45 | 水稻重大病蟲害防控技術組裝與示范 | 廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所 | 黃所生 | 2015年01月至2020年12月 | 黃所生 吳碧球 黃鳳寬 孫祖雄 李成 胡大星 | 院科技發展基金自選項目 |
21 | 20240121 | 院科技發展基金項目 | 2015JZ57 | 廣西稻癭蚊生物型監測及抗源評價利用 | 廣西壯族自治區農業科學院植物保護研究所 | 吳碧球 | 2015年01月至2020年12月 | 吳碧球 黃所生 黃鳳寬 李成 胡大星 | |
22 | 20240122 | 院科技發展基金項目 | 31960373 | lncRNA在硫化氫誘導馬鈴薯耐鋁性形成中的作用機理 | 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 | 何虎翼 | 2020年01月至2021年12月 | 何虎翼 樊吳靜 唐洲萍 李麗淑 楊鑫 | |
23 | 20240123 | 院科技發展基金項目 | 桂農科2021JM78 | 廣西野生蕉花粉活性變化規律研究 | 廣西壯族自治區農業科學院生物技術研究所 | 莫天利 | 2021年01月至2022年12月 | 莫天利 趙明 何海旺 武鵬 龍芳 黃相 |
院項目結題公告(2024年第一批)